对比25年5月和25年6月的各项指标可看出:
项目 | 25年5月 | 25年6月 | 25年7月 |
---|---|---|---|
车牌额度 | 4150 | 4159 | 4163 |
竞拍人数 | 45166 | 44519 | 43450 |
最低成交价 | 94100 | 93700 | 93900 |
整体情况 | 这月终于回归正常。50s以后跳价很保守,一改上月发疯的状态。到最后才开始动,50s+600就够,高了就超。本月最佳:50s+600,58.8s出价。 | 跳价超级慢,最后10s就跳了200,看不见的1s跳了100。50s+500正好。本月最佳:50s+400,58.8s出价。 | 这月跳价900,关键是50s和51s都跳了300,导致50s加价非常高。但是52s加价就很稳,52s+600是个好策略,以后可以沿用。本月最佳:52s+600,58.8s出价。 |
本月拍后回顾:
1. 整体:本月人数继续4w5左右徘徊微跌,43450人拍4163个牌照,平均中标率9.6%。最后10s跳价飞快,尤其是50s和51s。所以52s启动最好。52s+600就行,其他没有特别情况。本月最佳策略:52s+600,58.8s出。
2. 临时状况和变化:本月1.5.5,界面没有变化。51拍牌助手平时模拟好用实战就好用。
3. 验证码:这月验证码难度增加,看水果还是要看顺序。
有的人水果看错了,有的人顺序看错了或者来不及乱写一个。总之大家一定记得29:15左右提前+300偷看一下,多看看。知己知彼才能有信心最后临危不乱。
4. 服务器方面,这月跳价跟上月相反迅速加快,看起来一个月不跳一个月就猛跳,尤其是50s和51s所以加价看起来52s现在可能比较稳,出价都是最后1-2s出。本月最佳策略:52s+600,58.8s出。
5. 51官方代拍本月整体平均中标率26%。这月有的团队拍的不太好,中标率跟平均中标率大致相同(好像这月代拍们都拍的不是特别号),但有一个团队一改前两月不温不火一下子爆到了72%的中标率,把整体平均中标率拉了起来,突破到了26%的平均中标率。下月会安排更多的老客户到这个团队尝试。总体来说今年预计就是比较稳定在16~22%这样的区间里,希望能尽快帮大家中标。详情请点下方按钮与客服咨询以及预约51沪牌代拍。
月份 | 人数 | 最低成交价 | 最佳加价策略 | 最佳出价时间 | 服务器接受 |
---|---|---|---|---|---|
25年7月 | 43450 | 93900 | 52s+600 | 58.8s | 快版 |
25年6月 | 44519 | 93700 | 50s+400 | 58.8s | 快版 |
25年5月 | 45166 | 94100 | 50s+600 | 58.8s | 快版 |
25年4月 | 44404 | 94500 | 55s+1000 | 58.8s | 快版(史上最快) |
25年3月 | 44745 | 94100 | 50s+700 | 58.6s | 快版 |
25年2月 | 44266 | 93900 | 50s+600 | 59s | 快版 |
25年1月 | 41384 | 94400 | 50s+800 | 58.9s | 快版 |
24年12月 | 40796 | 93600 | 50s+500 | 58.8s | 快版 |
24年11月 | 41857 | 94100 | 50s+900 | 58.5s | 快版 |
24年10月 | 42157 | 93800 | 50s+600 | 58.6s | 快版 |
24年9月 | 41171 | 93100 | 50s+400 | 小蛾子到价出 | 快版不跳 |
24年8月 | 41036 | 93900 | 50s+700 | 58.2s | 快版 |
24年7月 | 38145 | 93600 | 50s+1000 | 到价出不提前(57s) | 快版 |
24年6月 | 40720 | 93700 | 50s+600 | 58.5s | 快版 |
24年5月 | 43374 | 93000 | 42s+300 | 立即出(幺蛾子) | 快版 |
24年4月 | 45071 | 92900 | 50s+600 | 58s | 快版 |
【颜色说明】
服务器快版:跳价慢,接受快。服务器运能强,读条时间短。
服务器慢版:跳价快,接受慢。服务器运能弱,读条时间长。